Pricelist : DLOUHA OLD TOWN APARTMENT
| season | date from | date to | Apartment 1-3 persons | 1-4 pax / APT | 1-5 pax / APT | 1-6 pax / APT | 1-7 pax / APT | Apartment 1-8 persons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW SEASON | 03/01/2012 | 24/03/2012 | 1850 | 2250 | 2600 | 2900 | 3200 | 3450 |
| HIGH SEASON | 25/03/2012 | 05/04/2012 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | 3700 | 4000 |
| TOP SEASON | 06/04/2012 | 09/04/2012 | 3800 | 3900 | 4350 | 4850 | 5250 | 5650 |
| HIGH SEASON | 10/04/2012 | 31/10/2012 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | 3700 | 4000 |
| LOW SEASON | 01/11/2012 | 27/12/2012 | 1850 | 2250 | 2600 | 2900 | 3200 | 3450 |
| NEW YEAR | 28/12/2012 | 03/01/2013 | 3800 | 3900 | 4350 | 4850 | 5250 | 5650 |
Az árak per apartman/éjszaka érvényesek attól függően hány személy veszi igénybe az apartmant. Nincs extra költség. Tartalmazzák az elkészített ágyneműket, 2 törölközőt/fő és az elutazás utáni takarítást is.
Nearby
- Attractions
- Black Madonna House 0.34 km
- Carolinum 0.36 km
- Old Town square 0.38 km
- Municipal House 0.53 km
- Restaurants
- Restaurante Brasileiro 0.56 km
- Cafe Louvre 0.99 km
- Novomestsky Pivovar 1.13 km
- U Fleku 1.4 km
- Shopping
- Palladium 0.58 km
- Nový Smíchov 3.02 km
- Palác Flora 4.36 km
- OC Letnany 10.17 km
- Transportation
- Hlavni nadrazi 1.63 km
- Florenc bus st. 1.66 km
- Holešovice train st. 2.3 km
- Prague airport 17.21 km
short navigation:

